hai aggiunto
in ordine
Multicentrum DONNA Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale, appositamente formulato per supportare le esigenze delle donne. Supporto nutrizionale per donna, rilascio di energia, difese naturali, azione antiossidante, salute delle ossa. Senza glutine e senza zuccheri.
Ingredienti
| per 1 compressa | %RDA | |
| Acido Folico | 300 µg | 150% |
| Acido Pantotenico | 7,5 mg | 125% |
| Vitamina A* (25% come Betacarotene) | 667 µg | 83% |
| Biotina | 62,5 µg | 125% |
| Vitamina B1 | 1,32 mg | 120% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% |
| Magnesio | 100 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 1,75 mg | 125% |
| Vitamina B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamina C | 120 mg | 150% |
| Vitamina D | 5 µg | 100% |
| Vitamina E** | 16 mg | 133% |
| Vitamina K | 24,5 µg | 33% |
| Niacina*** | 16 mg | 100% |
| Calcio | 320 mg | 40% |
| Cromo | 40 µg | 100% |
| Ferro | 5 mg | 36% |
| Fosforo | 105 mg | 15% |
| Iodio | 100 µg | 67% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Rame | 500 µg | 50% |
| Selenio | 30 µg | 55% |
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Molibdeno | 50 µg | 100% |
| RDA = Dose giomaliera raccomandata per adulti in accordo alla Direttiva europea 2008/100/CE. * Espessa come retinolo equivalenti. ** Espressa come α-tocoferolo equivalenti. *** Espressa come niacina equivalenti. |
||
| per 1 compressa | |
| Valore energetico | 0,57 kcal (2,31 kJ) |
| Proteine | 0,002 g |
| Carboidrati | 0,04 g |
| Grassi | 0,006 g |